Комплект Эффективный Плюс
| Открытие и обслуживание расчетных счетов | |
| LVL расчетные счета (неограниченное количество) | бесплатно |
| EUR расчетные счета (неограниченное количество) | бесплатно |
| USD расчетные счета (неограниченное количество) | бесплатно |
| Дополнительные счета в других валютах | |
| открытие | бесплатно |
| обслуживание | резидентам - 2 LVL в месяц, нерезидентам - 5 LVL в месяц (независимо от количества дополнительно открытых счетов) |
| Э-банк | |
| подключение | бесплатно |
| обслуживание | бесплатно |
| Выдача первых трех калькуляторов кодов | бесплатно |
| Перечисления в Э-банке | |
| LVL перечисления в рамках Danske Banka | бесплатно |
| валютные перечисления в рамках Danske Banka | бесплатно |
| неограниченное количество стандартных латовых перечислений в месяц в другой банк в Латвии (до 50 000 LVL каждый) | бесплатно |
| валютные перечисления в другой банк в Латвии и за рубежом | согласно с прейскурантом перечислений для юридических лиц |
| 5 дебетных карт Maestro | бесплатно |
| Снятие наличных денег с расчетными картами Danske Banka в банкоматах Danske/Nordea в Латвии | бесплатно |
| Сберегательный счет | |
| открытие | бесплатно |
| обслуживание | бесплатно |
| внесение денег на сберегательный счет | бесплатно |
| перечисление денег со сберегательного счета в Э-банке | бесплатно (перечисление выполняется через 7 календарных дней)* |
| перечисление денег со сберегательного счета в центрах обслуживания клиентов | 0,2% от перечисляемой суммы |
| Одна чековая книжка (25 чеков) | бесплатно |
| % за остаток на расчетных счетах (зависимо от объема остатка) | |
| LVL | от 0,25% до 0,35% |
| EUR | от 0,25% до 0,35% |
| USD | 0,20% |
| Плата за обслуживание | LVL 5,00 в месяц |
| Подключение | LVL 10,00 |
| Обмена | бесплатно |
* В случаях если день выполнения перечисления является выходным или праздничным днем, перечисление выполняется в ближайший рабочий день Danske Banka.