Procenti par atlikumu norēķinu kontā
| Gada % likme | |
| LVL: | |
| no LVL 0,00 līdz LVL 100,00 | 0,00% |
| no LVL 100,01 līdz LVL 5 000,00 | 1,00% |
| no LVL 5 000,01 līdz LVL 50 000,00 | 1,15% |
| virs LVL 50 000,01 | 1,25% |
| EUR: | |
| no EUR 0,00 līdz EUR 100,00 | 0,00% |
| no EUR 100,01 līdz EUR 5 000,00 | 0,40% |
| no EUR 5 000,01 līdz EUR 50 000,00 | 0,45% |
| virs EUR 50 000,01 | 0,50% |
| USD: | |
| no USD 0,00 līdz USD 100,00 | 0,00% |
| no USD 100,01 līdz USD 5 000,00 | 0,20% |
| no USD 5 000,01 līdz USD 50 000,00 | 0,20% |
| virs USD 50 000,01 | 0,20% |