Interest for account balance
| Interest rate per year | |
| LVL: | |
| from LVL 0,00 to LVL 100,00 | 0,00% |
| from LVL 100,01 to LVL 5000,00 | 0,25% |
| from LVL 5000,01 to LVL 50000,00 | 0,30% |
| above LVL 50000,01 | 0,35% |
| EUR: | |
| from EUR 0,00 to EUR 100,00 | 0,00% |
| from EUR 100,01 to EUR 5000,00 | 0,25% |
| from EUR 5000,01 to EUR 50000,00 | 0,30% |
| above EUR 50000,01 | 0,35% |
| USD: | |
| from USD 0,00 to USD 100,00 | 0,00% |
| from USD 100,01 to USD 5000,00 | 0,20% |
| from USD 5000,01 to USD 50000,00 | 0,20% |
| above USD 50000,01 | 0,20% |