Apartments
Within the property acquisition support programme - funding up to 90% from the sum of purchase.
Calculate monthly loan repayment amount
If we have got you interested and you wish to look at any of the properties, please call us on 67 959 599 (business days from 8.30 am till 7 pm) to agree on the most appropriate time for visiting the object. After visit to the object we will agree on a meeting with the specialist advisor of Danske Banka, who will inform you of the loan conditions and formalities of conclusion of the transaction.
Apartments in Riga:
|
Location/street |
Floor-space (sq. m) |
Number of rooms
|
Price, EUR |
Initial payment, EUR |
Additional information (available in Latvian only) |
| CENTRE | |||||
| Pērnavas iela 30-12 | 32,9 | 2 | 14000 | 1400 | View offer |
| Pērnavas iela 30-13 | 42,3 | 2 | 21500 | 2150 | View offer |
| A.Čaka iela 130-76 | 27,1 | 1 | 30000 | 3000 | View offer |
| Miera iela 95-72 | 41,5 | 2 | 35000 | 3500 | View offer |
| Avotu iela 73-38 | 44,6 | 2 | 44500 | 4450 | View offer |
| Matīsa iela 44a-43,44 | 48,9 | 4 | 39950 | 3995 | View offer |
| Marijas iela 18-16 | 35,1 | 1 | 49950 | 4995 | View offer |
| Dzirnavu iela 66-9 | 60,3 | 2 | 59500 | 5950 | View offer |
| Tērbatas iela 82a | 86,7 | 3 | 87000 | 8700 | View offer |
| Cēsu iela 12-902 | 104,7 | 4 | 95000 | 9500 | View offer |
| Aspazijas bulvāris 30 | 47 | 2 | 98000 | 9800 | View offer |
| Marijas iela 20-20 | 117,1 | 5 | 105000 | 10500 | View offer |
| Marijas iela 18-16a | 96,6 | 3 | 115000 | 11500 | View offer |
| Bruņinieku iela 28-19 | 128,4 | 5 | 129000 | 12900 | View offer |
| Ģertrūdes iela 9-19 | 104,4 | 4 | 139500 | 13950 | View offer |
| Brīvības iela 76 | 100,6 | 2 | 150000 | 15000 | View offer |
| Miera iela 91-21 | 102,3 | 3 | 150000 | View offer | |
| Brīvības iela 93-7a | 111 | 3 | 155400 | 15540 | View offer |
| Miera iela 91-23 | 136,6 | 4 | 205500 | View offer | |
| Vīlandes iela 7-12 | 154,2 | 5 | 210000 | 21000 | View offer |
| Miera iela 91-22 | 149,1 | 3 | 223500 | View offer | |
|
ATGĀZENE | |||||
| Alsungas iela 3, dz.2 un 4 | 51,2 | 2 | 25000 | 2500 | View offer |
| BIERIŅI | |||||
| Liepājas iela 35a-1 | 84,9 | 2 | 75000 | 7500 | View offer |
| BOLDERĀJA | |||||
| Silikātu iela 1/3 | 46,1 | 2 | 23000 | 2300 | View offer |
| Platā iela 16/1-53 | 53,5 | 2 | 24500 | 2450 | View offer |
| Tekstilnieku iela 13-12 | 107,3 | 3 | 36500 | 3650 | View offer |
| DAUGAVGRĪVA | |||||
| Birzes iela 30-57 | 35,5 | 1 | 23000 | 2300 | View offer |
| Birzes iela 30-37 | 48,61 | 2 | 31500 | 3150 | View offer |
| DĀRZCIEMS | |||||
| Sesku iela 11/3 | 44 | 1 | 34200 | 3420 | View offer |
| DZIRCIEMS | |||||
| Ūdens iela 12-39 | 65,1 | 2 | 79500 | 7950 | View offer |
| IĻĢUCIEMS | |||||
| Riekstu iela 7-66 | 39,2 | 1 | 20000 | 2000 | View offer |
| Buļļu iela 35B-1 | 66,7 | 3 | 42500 | View offer | |
| Buļļu iela 33/3-23 | 60,0 | 2 | 63000 | 6300 | View offer |
| IMANTA | |||||
| Kurzemes prospekts 138-73 | 63 | 3 | 41500 | 4150 | View offer |
| Kurzemes prospekts 94-104 | 63,35 | 3 | 43500 | 4350 | View offer |
| JUGLA | |||||
| Silciema iela 2-66 | 47,6 | 2 | 33500 | 3350 | View offer |
| ĶENGARAGS | |||||
|
Aviācijas iela 17 |
36,5 | 1 | 22000 | 2200 | View offer |
| KRASTA RAJONS | |||||
| Maskavas iela 194A-3 | 44,14 | 2 | 28750 | 2875 | View offer |
| Dzērvju iela 3-87 | 49,9 | 2 | 34500 | 3450 | View offer |
| MASKAVAS FORŠTATE | |||||
| Daugavpils iela 52-24 | 29,2 | 1 | 7500 | 750 | View offer |
| Daugavpils iela 52-57 | 65,2 | 3 | 25000 | 2500 | View offer |
| Daugavpils iela 49 | 52,4 | 2 | 27500 | 2750 | View offer |
| Maskavas iela 81-14 | 71,5 | 4 | 38950 | 3895 | View offer |
| Lāčplēša iela 112A-17 | 93,6 | 5 | 65500 | 6550 | View offer |
| Maskavas iela 81-1 | 127,7 | 6 | 89950 | 8995 | View offer |
| MEŽCIEMS | |||||
| Sergeja Eizenšteina iela 57-71 | 126 | 4 | 84500 | 8450 | View offer |
| OLD TOWN | |||||
| Vaļņu iela 35-1 | 64 | 2 | 159 000 | 15900 | View offer |
| PĻAVNIEKI | |||||
| Rencēnu iela 29-117 | 16,1 | 1 | 10950 | 1095 | View offer |
| Dzeņu iela 8-7 | 39,2 | 1 | 21000 | 2100 | View offer |
| PURVCIEMS | |||||
| Ūnijas iela 38-1 | 62,2 | 2 | 49950 | 4995 | View offer |
| Ūnijas iela 70/1-1 | 105,6 | 4 | 129950 | 12995 | View offer |
| SARKANDAUGAVA | |||||
| Patversmes iela 3/1-8 | 42,6 | 1 | 25500 | 2550 | View offer |
| ŠAMPĒTERIS | |||||
| Kalnciema iela 103-9 | 25 | 1 | 5700 | View offer | |
| Kalnciema iela 103-11 | 25,4 | 1 | 5800 | View offer | |
| Kalnciema iela 103-5/12 | 44 | 2 | 10700 | View offer | |
| Ventspils iela 65-28 | 33,3 | 1 | 25500 | View offer | |
| TEIKA | |||||
| Ropažu iela 87-2 | 38,5 | 1 | 29500 | 2950 | View offer |
| Palmu iela 7 | 47,2 | 1 | 42500 | 4250 | View offer |
| VECMĪLGRĀVIS | |||||
| Anitas iela 9-7 | 78,3 | 3 | 41000 | 4100 | View offer |
| ZIEPNIEKKALNS | |||||
| Līvciema iela 9/1-5 | 74,6 | 3 | 48000 | 4800 | View offer |
| Ozolciema iela 18-36 | 74 | 3 | 49990 | 4999 | View offer |
| ZOLITŪDE | |||||
| Paula Lejiņa iela 3-33 | 74,7 | 3 | 49 950 | 4995 | View offer |
Apartments in other places in Latvia:
|
Location/street |
Floor-space
(sq. m) |
Number of rooms |
Price, EUR |
Initial payment, EUR |
Additional
information (available in Latvian only) |
| BABĪTE MUNICIPALITY | |||||
| "Priežvidi"-9, Spuņciems, Sala parish | 78,3 | 2 | 45000 | 4500 | View offer |
| Rožu iela 2-11, Babīte | 72 | 2 | 70000 | 7000 | View offer |
| CARNIKAVAS MUNICIPALITY | |||||
| Siguļu iela 1-4, Siguļi | 41,2 | 2 | 14000 | 1400 | View offer |
|
SALASPILS |
|||||
| Nometņu iela 50-11 | 82,3 | 3 | 58000 | 5800 | View offer |
| JŪRMALA | |||||
| Raiņa iela 47-42 | 38,2 | 1 | 14000 | 1400 | View offer |
| Tirzas iela 33 | 37,5 | 1 | 14500 | 1450 | View offer |
| Slokas iela 65/3 | 43,2 | 1 | 28250 | 2825 | View offer |
| Slokas iela 63/2-11 | 56,29 | 3 | 35000 | 3500 | View offer |
| J.Pliekšāna 92-55 | 60,1 | 3 | 49950 | 4995 | View offer |
| Pilsoņu iela 1 | 94,4 | 3 | 273000 | 27300 | View offer |
| JELGAVA | |||||
| Tērvetes iela 96-1 | 32,9 | 1 | 3500 | 350 | View offer |
| Pērnavas iela 18-7 | 39 | 2 | 12500 | 1250 | View offer |
| Ganību iela 65 | 38,4 | 2 | 13600 | 1360 | View offer |
| Satiksmes iela 47-20 | 50,6 | 2 | 17950 | 1795 | View offer |
| Jāņa Čakstes bulvāris 11-6 | 41,9 | 2 | 18500 | 1850 | View offer |
| Kooperatīva iela 10-1 | 66,3 | 3 | 19500 | 1950 | View offer |
| Krišjāņa Barona iela 46-3 | 67 | 19950 | 1995 | View offer | |
| Ganību iela 62-56 | 75,4 | 4 | 23500 | 2350 | View offer |
| Akadēmijas iela 7 | 69,9 | 2 | 35000 | 3500 | View offer |
| INČUKALNS MUNICIPALITY | |||||
| Parka iela 6, Vangaži | 62,7 | 3 | 24500 | 2450 | View offer |
| Gaujas iela 1, Vangaži | 85 | 3 | 51000 | 5100 | View offer |
| ĶEKAVA MUNICIPALITY | |||||
| Mellupi 5-8, Mellupi | 43,2 | 2 | 13500 | 1350 | View offer |
| "Atvari"- 1, Daugmale | 60 | 2 | 29900 | 17600 | View offer |
| LIEPĀJA | |||||
| Atmodas bulvāris 14a-66 | 25,7 | 1 | 6000 | 600 | View offer |
| Krūmu iela 34-77 | 65,2 | 3 | 13500 | 1350 | View offer |
| Elkoņu iela 3 | 40 | 2 | 14500 | 1450 | View offer |
| Rojas iela 7 | 48,3 | 2 | 17500 | 1750 | View offer |
| OLAINE, OLAINE MUNICIPALITY | |||||
| Gaismas iela 2-35, Stūnīši, Olaine municipality | 26,1 | 1 | 11000 | 1100 | View offer |
| Stacijas iela 24 | 58,4 | 3 | 24000 | 2400 | View offer |
| PĻAVIŅAS | |||||
| Rīgas iela 13 | 63,7 | 3 | 11000 | 1100 | View offer |
| ROPAŽU MUNICIPALITY | |||||
| "Rubīni"-20, Ropaži, Ropažu municipality | 91,9 | 4 | 35950 | 3595 | View offer |
| SALACGRĪVA | |||||
| Pērnavas iela 16 | 62,5 | 3 | 18000 | 1800 | View offer |
| SIGULDA | |||||
| Pulkveža Brieža iela 22 | 40,6 | 1 | 24000 | 2400 | View offer |
| VANGAŽI | |||||
| Sigulas iela 4-18 | 44,6 | 2 | 19000 | 1900 | View offer |
Search for the other property: